Углы типа 5002а,соединение: внутр. + внутр.
| Присоед. размер, мм. | Код заказа | К-во в коробке, шт. | Цена EUR/шт. |
| 6 | 702 0006 | 5500 | 1,48 |
| 8 | 702 0009 | 3000 | 1,21 |
| 10 | 702 0012 | 1800 | 0,59 |
| 12 | 702 0015 | 1300 | 0,29 |
| 14 | 702 0018 | 900 | 0,85 |
| 15 | 702 0021 | 800 | 0,29 |
| 16 | 702 0024 | 700 | 0,61 |
| 18 | 702 0027 | 500 | 0,41 |
| 22 | 702 0030 | 250 | 0,68 |
| 28 | 702 0033 | 140 | 1,15 |
| 35 | 702 0036 | 90 | 3,62 |
| 42 | 702 0039 | 50 | 5,67 |
| 54 | 702 0042 | 25 | 13,92 |
| 64 | 702 0045 | 15 | 40,14 |
| 67 | 702 0048 | 15 | 36,29 |
| 70 | 702 0051 | 10 | 56,20 |
| 76 | 702 0054 | 10 | 72,26 |
| 80 | 702 0057 | 6 | 78,40 |
| 89 | 702 0060 | 6 | 93,67 |
| 108 | 702 0063 | 4 | 139,16 |
| 133 | 702 0066 | 2 | 286,36 |
| 159 | 702 0069 | — | 468,34 |



РИА Волекс