Углы типа 5001а, соединение: внутр. + внешн.
| Присоед. Размер | Код заказа | К-во в коробке, шт. | Цена* EUR/шт. |
| 6 мм.* | 702 0106 | 5500 | 0,48 |
| 8 мм.* | 702 0109 | 3000 | 0,59 |
| 10 мм.* | 702 0112 | 1800 | 1,21 |
| 12 мм.* | 702 0115 | 1300 | 0,54 |
| 14 мм.* | 702 0118 | 900 | 0,85 |
| 15 мм.* | 702 0121 | 800 | 0,29 |
| 16 мм.* | 702 0124 | 700 | 0,56 |
| 18 мм.* | 702 0127 | 500 | 0,68 |
| 22 мм.* | 702 0130 | 250 | 0,85 |
| 28 мм.* | 702 0133 | 140 | 2,61 |
| 35 мм.* | 702 0136 | 90 | 7,94 |
| 42 мм.* | 702 0139 | 50 | 9,90 |
| 54 мм.* | 702 0142 | 25 | 17,40 |
| 64 мм.* | 702 0145 | 15 | 45,50 |
| 67 мм.* | 702 0148 | 15 | 53,52 |
| 70 мм.* | 702 0151 | 10 | 89,21 |
| 76 мм.* | 702 0154 | 10 | 82,96 |
| 80 мм.* | 702 0157 | 6 | 80,29 |
| 89 мм.* | 702 0160 | 6 | 112,40 |
| 108 мм.* | 702 0163 | 4 | 147,19 |
| 133 мм.* | 702 0166 | 2 | 321,15 |
| 159 мм.* | 702 0169 | — | 384,25 |



РИА Волекс